亚洲AV永久无码精品网站亚洲综合色区在线观看_日韩电影大全_黑料社不打样_男女直播全婐网站免费_亚洲性av无码动态图_高清中文国产欧美_日韩精品一级av_中文韩国三级HD激情在线观看_青青青国产免费手机频在线观看_欧美一区二区白浆

≤3KV輸出產(chǎn)品

高壓輸出電源(≤3KV)系列產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于高壓儲(chǔ)能脈沖電容,高壓恒流源場(chǎng)合。

產(chǎn)品特點(diǎn):

1、輸出電流紋波小

2、輸入欠壓保護(hù)、輸出短路、輸出過(guò)壓保護(hù)


金升陽(yáng)_DC/DC-高壓輸出電源_≤3KV輸出產(chǎn)品
數(shù)據(jù)加載中

  • 系列標(biāo)題

  • 功率(W)

  • 輸入電壓(VDC)

  • 輸出電壓(VDC)

  • 輸出
    路數(shù)

  • 封裝形式

  • 封裝尺寸(mm)

  • 技術(shù)
    手冊(cè)

HO1-P(N)xxxxS-0.5C
0.625 12 -1250~+1500 1 DIP 45.50*12.00*24.50
-
HO1-N1251S-0.5C 0.625 12 0~-1250 1 DIP 45.50*12.00*24.50
HO1-P1251S-0.5C 0.625 12 0~+1250 1 DIP 45.50*12.00*24.50
HO1-P(N)xxxxV-xxB/C/F
0.625-3 5,12,24 -2000~2000 1 DIP 45.50*23.00*12.50
-
HO1-N102V-3F 0.625-3 24 -1000 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-N1251V-0.5C 0.625-3 12 -1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-N1251V-0.5F 0.625-3 24 -1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-N1501V-1.2F 0.625-3 24 -1500 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-N1801V-1F 0.625-3 24 -1800 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-N202V-0.5B 0.625-3 5 -2000 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-N202V-1C 0.625-3 12 -2000 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-N601V-3C 0.625-3 12 -600 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-P1251V-0.5C 0.625-3 12 1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-P1251V-0.5F 0.625-3 24 1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-P202V-0.5B 0.625-3 5 2000 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-P202V-1C 0.625-3 12 2000 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-P601V-3C 0.625-3 12 600 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-P(N)-0.5C(0.6B)
0.72 5,12 -1200~1200,-1500~1500 1 DIP 15.00*15.00*18.00
-
HO1-N1201-0.6B 0.72 5(4.5-5.5) 0~-1200 1 DIP 15.00*15.00*18.00
HO1-P1201-0.6B 0.72 5(4.5-5.5) 0~1200 1 DIP 15.00*15.00*18.00
HO1-N1501-0.5C 0.75 12(10.8-13.2) 0~-1500 1 DIP 15.00*15.00*18.00
HO1-P1501-0.5C 0.75 12(10.8-13.2) 0~1500 1 DIP 15.00*15.00*18.00
HO1-P(N)xxxxH-0.5C
0.75 12 -1250~+1500 1 DIP 45.50*23.00*12.50
-
HO1-N1251H-0.5C 0.75 12 0~-1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-N1501H-0.5C 0.75 12 0~-1500 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-P1251H-0.5C 0.75 12 0~1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-P1501H-0.5C 0.75 12 0~1500 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-P(N)xxxxH-0.5D
0.75 15 -1250~+1500 1 DIP 45.50*23.00*12.50
-
HO1-N1251H-0.5D 0.75 15 0~-1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-N1501H-0.5D 0.75 15 0~-1500 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-P1251H-0.5D 0.75 15 0~1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-P1501H-0.5D 0.75 15 0~1500 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-P(N)xxxxH-0.5F
0.75 24 -1250~+1500 1 DIP 45.50*23.00*12.50
-
HO1-N1251H-0.5F 0.75 24 0~-1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-P1251H-0.5F 0.75 24 0~1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-P(N)xxxxH-1B
0.75 5 -1250~1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50
-
HO1-N1251H-1B 0.75 5 0~-1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-P1251H-1B 0.75 5 0~1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50
HO1-PN2501-0.5C
1.25 12 -2500~+2500 2 DIP 45.00*35.00*14.60
-
HO1-PN2501-0.5C 1.25 12(10.8-13.2) -2500~+2500 2 DIP 45.00*35.00*14.60
HO1-P(N)302-0.5C(F)
1.5 12,24 -3000~3000 1 DIP 45.00*35.00*12.50
-
HO1-N302-0.5C 1.5 12 -3000 1 DIP 45.00*35.00*12.50
HO1-N302-0.5F 1.5 24 -3000 1 DIP 45.00*35.00*12.50
HO1-P302-0.5C 1.5 12 3000 1 DIP 45.00*35.00*12.50
HO1-P302-0.5F 1.5 24 3000 1 DIP 45.00*35.00*12.50
HO1-PN302V-0.3C
1.8 12 ±3000 2 DIP 46.00*25.70*15.50
-
HO1-PN302V-0.3C 1.8 12 ±3000 2 DIP 46.00*25.70*15.50
HO1-PN202-0.5C
2 12 ±2000 2 DIP 45.00*35.00*12.50
-
HO1-PN202-0.5C 2 12 ±2000 2 DIP 45.00*35.00*12.50
HO1-P202-20D
40 16 0~2000 1 DIP 80.00*55.00*28.00
-
HO1-P202-20D 40 16 0~2000 1 DIP 80.00*55.00*28.00

* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)以技術(shù)規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)

提示
請(qǐng)正確填寫(xiě)字段
close
  • 文件